最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
皮带 1000000 开罗 3个月 2026-07-31
点火部件 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
滤清器 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
连杆 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
衬套 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
控制臂 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
线束 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
埃尔卡内特(隔音减震泡棉/毛毡) 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
钢制固定销 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
铝合金 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢材 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢制梯型螺丝 1500000 北京 3个月 2026-07-31

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
皮带 1000000 开罗 3个月 2026-07-31
点火部件 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
滤清器 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
连杆 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
衬套 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
控制臂 1300000 开罗 3个月 2026-07-31